Описание
Термометр техническийи предназначен для установки в качестве измерительного
прибора на трубопроводе.
Термометры технические широкого спектра применения.
Термометры стеклянные с вложенной шкальной платиной.
Нижняя часть термометров угловых исполнена под углом 90°.
Технические характеристики термометров
Тип термометра | Исполнение | Диапазон измерений, ° С | Цена деления шкалы, ° С | Длина верхней части термометра, мм. | Длины нижних частей термометра, мм. | Диаметр термометра в.ч./н.ч., мм. | Термометрическая жидкость |
ТТЖ П | 2 | -35…+50 | 0,5 1 | 230±10 | 66/103/163/253 | 20/7,5±0,5 | метил-карбитол |
ТТЖ П | 4 | 0…+100 | 0,5 1 | 230±10 | 66/103/163/253 | 20/7,5±0,5 | керосин |
ТТЖ П | 5 | 0…+160 | 1 2 | 230±10 | 66/103/163/253 | 20/7,5±0,5 | керосин |
ТТЖ П | 6 | 0…+200 | 2 | 230±10 | 66/103/163/253 | 20/7,5±0,5 | керосин |
ТТЖ У | 2 | -35…+50 | 0,5 1 | 230±10* | 104/141/201/291 | 20/7,5±0,5 | метил-карбитол |
ТТЖ У | 4 | 0…+100 | 0,5 1 | 230±10* | 104/141/201/291 | 20/7,5±0,5 | керосин |
ТТЖ У | 5 | 0…+160 | 1 2 | 230±10* | 104/141/201/291 | 20/7,5±0,5 | керосин |
ТТЖ У | 6 | 0…+200 | 2 | 230±10* | 104/141/201/291 | 20/7,5±0,5 | керосин |
Информация может различаться, в зависимости от ТУ завода изготовителя оборудования
Хотите уточнить характеристики оборудования?
Вы не нашли свой тип прибора ? Отправьте запрос специалисту —
Или закажите обратный звонок —-